OPEN DATA · 开源数据情报
基于 Fortune Global 500 公开榜单与市场公开行情,自动采集、持续更新的开源信息系统(服务端直出数据)。
重点上市公司收盘快照(数据源:Yahoo Finance)
按营业收入排名 · 支持搜索与国家/行业筛选
| # | 公司 | 国家/地区 | 行业 | 营收(百万$) | 利润(百万$) | 员工 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚马逊 AMZN | 美国 | 互联网服务与零售 | 716924 | 77670 | 1576000 |
| 2 | 沃尔玛 WMT | 美国 | 综合零售 | 713163 | 21893 | 2100000 |
| 3 | 国家电网 | 中国 | 公用事业 | 555371 | 11116 | 1347273 |
| 4 | 联合健康集团 | 美国 | 医疗保险与管理式医疗 | 447567 | 12056 | 390000 |
| 5 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 | 采矿与原油生产 | 445529 | 92785 | 76664 |
| 6 | 苹果 AAPL | 美国 | 计算机与办公设备 | 416161 | 112010 | 166000 |
| 7 | 麦克森 | 美国 | 医疗保健批发 | 403430 | 4762 | 42300 |
| 8 | Alphabet(谷歌) | 美国 | 互联网服务与零售 | 402836 | 132170 | 190820 |
| 9 | CVS健康 | 美国 | 药房与其他医疗服务 | 402067 | 1768 | 259500 |
| 10 | 中国石油天然气集团 | 中国 | 炼油 | 401927 | 21159 | 948579 |
| 11 | 伯克希尔·哈撒韦 | 美国 | 财产与意外险(股份) | 371444 | 66968 | 387800 |
| 12 | 中国石化集团 | 中国 | 炼油 | 364033 | 5091 | 488019 |
| 13 | 大众公司 | 德国 | 汽车与零部件 | 363091 | 8260 | 628893 |
| 14 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车与零部件 | 336305 | 25533 | 390927 |
| 15 | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 332238 | 28844 | 57900 |
| 16 | 康德乐 | 美国 | 医疗保健批发 | 321333 | 1554 | 49000 |
| 17 | 中国建筑集团 | 中国 | 工程与建筑 | 289893 | 3116 | 370272 |
| 18 | 微软 MSFT | 美国 | 计算机软件 | 281724 | 101832 | 228000 |
| 19 | 摩根大通 | 美国 | 商业银行与储蓄银行 | 280345 | 57048 | 318512 |
| 20 | 好市多 | 美国 | 综合零售 | 275235 | 8099 | 341000 |
| 21 | 信诺集团 | 美国 | 药房与其他医疗服务 | 274900 | 5957 | 66685 |
| 22 | 壳牌 | 英国 | 炼油 | 273731 | 17837 | 85000 |
| 23 | 鸿海精密工业 | 中国台湾 | 电子与电气设备 | 260084 | 6078 | 648492 |
| 24 | 嘉能可 | 瑞士 | 采矿与原油生产 | 247535 | 363 | 80423 |
| 25 | 托克集团 | 新加坡 | 贸易 | 240268 | 2666 | 14476 |
| 26 | 三星电子 | 韩国 | 电子与电气设备 | 234675 | 31135 | 259149 |
| 27 | 卡地纳健康 | 美国 | 医疗保健批发 | 222578 | 1561 | 55392 |
| 28 | 英伟达 NVDA | 美国 | 半导体与其他电子元件 | 215938 | 120067 | 42000 |
| 29 | 中国工商银行 | 中国 | 商业银行与储蓄银行 | 210590 | 51277 | 409758 |
| 30 | Meta(脸书) META | 美国 | 互联网服务与零售 | 200966 | 60458 | 78865 |
| 31 | 易乐世健康 | 美国 | 医疗保险与管理式医疗 | 199125 | 5662 | 96615 |
| 32 | Centene公司 | 美国 | 医疗保险与管理式医疗 | 194777 | -6674 | 61100 |
| 33 | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 192549 | 55 | 93700 |
| 34 | 美国银行 | 美国 | 商业银行与储蓄银行 | 191567 | 30509 | 213207 |
| 35 | 中国农业银行 | 中国 | 商业银行与储蓄银行 | 190708 | 40492 | 457835 |
| 36 | 雪佛龙 | 美国 | 炼油 | 189031 | 12299 | 43039 |
| 37 | 中国建设银行 | 中国 | 商业银行与储蓄银行 | 188657 | 47151 | 378344 |
| 38 | 福特汽车 | 美国 | 汽车与零部件 | 187267 | -8182 | 169000 |
| 39 | 通用汽车 | 美国 | 汽车与零部件 | 185019 | 2697 | 156000 |
| 40 | 道达尔能源 | 法国 | 炼油 | 182344 | 13127 | 101513 |
| 41 | 京东集团 | 中国 | 互联网服务与零售 | 182129 | 2731 | 776682 |
| 42 | 中国人寿保险 | 中国 | 人寿与健康保险(股份) | 178215 | 3548 | 175710 |
| 43 | 斯特兰蒂斯 | 荷兰 | 汽车与零部件 | 173144 | -25229 | 259206 |
| 44 | 中国银行 | 中国 | 商业银行与储蓄银行 | 171583 | 33811 | 313746 |
| 45 | 花旗集团 | 美国 | 商业银行与储蓄银行 | 168297 | 14306 | 226000 |
| 46 | 家得宝 | 美国 | 专业零售 | 164683 | 14156 | 472400 |
| 47 | 房利美 | 美国 | 多元化金融 | 159169 | 14364 | 7000 |
| 48 | 中国平安保险 | 中国 | 人寿与健康保险(股份) | 158650 | 18751 | 258806 |
| 49 | 中国铁路工程集团 | 中国 | 工程与建筑 | 152201 | 1249 | 302527 |
| 50 | 宝马集团 | 德国 | 汽车与零部件 | 150524 | 8227 | 154540 |
| 51 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 | 汽车与零部件 | 149126 | 5799 | 158324 |
| 52 | 克罗格 | 美国 | 食品与药品零售 | 147642 | 1016 | 403000 |
| 53 | 中国移动通信集团 | 中国 | 电信 | 146550 | 14786 | 468496 |
| 54 | 西班牙桑坦德银行 | 西班牙 | 商业银行与储蓄银行 | 145070 | 15905 | 200741 |
| 55 | 本田汽车 | 日本 | 汽车与零部件 | 144625 | -2813 | 195109 |
| 56 | 阿里巴巴集团 | 中国 | 互联网服务与零售 | 144170 | 14590 | 131462 |
| 57 | 中国铁建集团 | 中国 | 工程与建筑 | 143507 | 1153 | 304927 |
| 58 | 法国巴黎银行 | 法国 | 商业银行与储蓄银行 | 141642 | 13789 | 179840 |
| 59 | 中信集团 | 中国 | 多元化金融 | 139276 | 4174 | 216477 |
| 60 | 威瑞森通信 | 美国 | 电信 | 138191 | 17174 | 89900 |
| 61 | 菲利普斯66 | 美国 | 炼油 | 136560 | 4403 | 12600 |
| 62 | 汇丰控股 | 英国 | 商业银行与储蓄银行 | 135617 | 22285 | 208720 |
| 63 | 马拉松石油 | 美国 | 炼油 | 135222 | 4047 | 18500 |
| 64 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 俄罗斯 | 商业银行与储蓄银行 | 135076 | 20363 | 291795 |
| 65 | 德国电信 | 德国 | 电信 | 134313 | 10838 | 198079 |
| 66 | 中国交通建设集团 | 中国 | 工程与建筑 | 134089 | 276 | 198592 |
| 67 | 安联保险集团 | 德国 | 人寿与健康保险(股份) | 133984 | 12153 | 156875 |
| 68 | 华润集团 | 中国 | 多元化金融 | 133290 | 3613 | 397398 |
| 69 | StoneX集团 | 美国 | 多元化金融 | 132378 | 306 | 5430 |
| 70 | 州立农业保险公司 | 美国 | 财产与意外险(互助) | 132312 | 12938 | 64273 |
| 71 | 房地美 | 美国 | 多元化金融 | 131688 | 10731 | 7345 |
| 72 | 现代汽车 | 韩国 | 汽车与零部件 | 131021 | 6645 | 75137 |
| 73 | 哈门那 | 美国 | 医疗保险与管理式医疗 | 129664 | 1188 | 67060 |
| 74 | 法国电力公司 | 法国 | 公用事业 | 127754 | 9437 | 188679 |
| 75 | 美国电话电报公司 | 美国 | 电信 | 125648 | 21953 | 133030 |
| 76 | 三菱商事 | 日本 | 贸易 | 125512 | 5311 | 63037 |
| 77 | 高盛集团 | 美国 | 商业银行与储蓄银行 | 125097 | 17176 | 47400 |
| 78 | 恒力集团 | 中国 | 纺织 | 125085 | 440 | 311600 |
| 79 | 康卡斯特 | 美国 | 电信 | 123707 | 19998 | 179000 |
| 80 | 富国银行 | 美国 | 商业银行与储蓄银行 | 123529 | 21338 | 205198 |
| 81 | 华为投资控股 | 中国 | 网络与通信设备 | 122563 | 9336 | 213000 |
| 82 | 台积电 | 中国台湾 | 半导体与其他电子元件 | 122258 | 54488 | 90557 |
| 83 | 中国海洋石油集团 | 中国 | 采矿与原油生产 | 120915 | 12660 | 86077 |
| 84 | 摩根士丹利 | 美国 | 商业银行与储蓄银行 | 119662 | 16861 | 82992 |
| 85 | 信实工业 | 印度 | 炼油 | 119653 | 9142 | 419911 |
| 86 | 中国南方电网 | 中国 | 公用事业 | 118797 | 3339 | 251674 |
| 87 | 山东能源集团 | 中国 | 采矿与原油生产 | 116559 | -545 | 202060 |
| 88 | 瓦莱罗能源 | 美国 | 炼油 | 115939 | 2348 | 9798 |
| 89 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 | 能源 | 114868 | 15585 | 501000 |
| 90 | 戴尔科技集团 | 美国 | 计算机与办公设备 | 113538 | 5936 | 97000 |
| 91 | 比亚迪 | 中国 | 汽车与零部件 | 111853 | 4538 | 869622 |
| 92 | 印度人寿保险公司 | 印度 | 人寿与健康保险(股份) | 110325 | 6502 | 91606 |
| 93 | 雀巢 | 瑞士 | 食品消费品 | 107737 | 10875 | 271000 |
| 94 | 安盛 | 法国 | 人寿与健康保险(股份) | 107710 | 11050 | 103423 |
| 95 | 挪威国家石油公司 | 挪威 | 炼油 | 106462 | 5043 | 23843 |
| 96 | 塔吉特 | 美国 | 综合零售 | 104780 | 3705 | 415000 |
| 97 | 腾讯控股 | 中国 | 互联网服务与零售 | 104591 | 31282 | 115849 |
| 98 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 荷兰 | 食品与药品零售 | 104165 | 2554 | 222000 |
| 99 | 中国五矿集团 | 中国 | 金属 | 104139 | 250 | 183619 |
| 100 | 中国宝武钢铁集团 | 中国 | 金属 | 102980 | 2346 | 232672 |
| 101 | 德国REWE集团 | 德国 | 食品与药品零售 | 102755 | 574 | 196532 |
| 102 | 博世集团 | 德国 | 汽车与零部件 | 102605 | -952 | 412774 |
| 103 | 法国兴业银行 | 法国 | 商业银行与储蓄银行 | 102423 | 6770 | 106074 |
| 104 | 中国电建集团 | 中国 | 工程与建筑 | 101854 | 427 | 179815 |
| 105 | 乐购 | 英国 | 食品与药品零售 | 98502 | 2388 | 227188 |
| 106 | 家乐福 | 法国 | 食品与药品零售 | 98381 | 360 | 298604 |
| 107 | 伊藤忠商事 | 日本 | 贸易 | 98354 | 5974 | 137300 |
| 108 | 国家能源投资集团 | 中国 | 能源 | 98344 | 7683 | 303418 |
| 109 | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 | 炼油 | 98223 | 3494 | 302100 |
| 110 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 商业银行与储蓄银行 | 98128 | 14539 | 96628 |
| 111 | 日本生命保险 | 日本 | 人寿与健康保险(互助) | 98034 | 4024 | 172869 |
| 112 | 厦门建发集团 | 中国 | 贸易 | 97028 | -509 | 57590 |
| 113 | 三菱日联金融集团 | 日本 | 商业银行与储蓄银行 | 97012 | 16105 | 161509 |
| 114 | 日本电报电话公司 | 日本 | 电信 | 95608 | 6881 | 344196 |
| 115 | 浙江荣盛控股集团 | 中国 | 化学 | 94831 | 8 | 26269 |
| 116 | 特斯拉 | 美国 | 汽车与零部件 | 94827 | 3794 | 134785 |
| 117 | 迪士尼 | 美国 | 娱乐 | 94425 | 12404 | 203280 |
| 118 | 埃尼集团 | 意大利 | 炼油 | 94326 | 2942 | 32349 |
| 119 | 中国邮政集团 | 中国 | 邮政包裹与货运 | 94215 | 2930 | 719448 |
| 120 | 强生 | 美国 | 制药 | 94193 | 26804 | 138200 |
| 121 | 百事公司 | 美国 | 食品消费品 | 93925 | 8240 | 306000 |
| 122 | 德国邮政敦豪集团 | 德国 | 邮政包裹与货运 | 93453 | 3949 | 544001 |
| 123 | 中国人民保险集团 | 中国 | 财产与意外险(股份) | 93111 | 6429 | 179898 |
| 124 | 三井物产 | 日本 | 贸易 | 92861 | 5534 | 55456 |
| 125 | 上海汽车集团 | 中国 | 汽车与零部件 | 91301 | 1406 | 133826 |
| 126 | 克里斯汀·迪奥 | 法国 | 服装 | 91143 | 5111 | 196647 |
| 127 | 意大利国家电力公司 | 意大利 | 公用事业 | 90624 | 4765 | 61634 |
| 128 | 波音 | 美国 | 航空航天与防务 | 89463 | 2235 | 182000 |
| 129 | 国药集团 | 中国 | 医疗保健批发 | 89352 | 813 | 170643 |
| 130 | 印度石油公司 | 印度 | 炼油 | 89249 | 4764 | 31220 |
| 131 | 巴西国家石油公司 | 巴西 | 炼油 | 89195 | 19634 | 50687 |
| 132 | 意昂集团 | 德国 | 能源 | 88771 | 1956 | 78270 |
| 133 | 美国联合包裹 | 美国 | 邮政包裹与货运 | 88661 | 5572 | 350625 |
| 134 | 中国电信集团 | 中国 | 电信 | 88631 | 2726 | 381436 |
| 135 | 雷神技术公司 | 美国 | 航空航天与防务 | 88603 | 6732 | 180000 |
| 136 | 拉杰什出口 | 印度 | 贸易 | 88164 | 13 | 112 |
| 137 | 联邦快递 | 美国 | 邮政包裹与货运 | 87926 | 4092 | 408200 |
| 138 | 浙江吉利控股集团 | 中国 | 汽车与零部件 | 87866 | -897 | 136299 |
| 139 | 前进保险公司 | 美国 | 财产与意外险(股份) | 87671 | 11308 | 70053 |
| 140 | 多伦多道明银行 | 加拿大 | 商业银行与储蓄银行 | 87350 | 14665 | 102218 |
| 141 | 索尼 | 日本 | 电子与电气设备 | 87304 | -2169 | 94900 |
| 142 | SK集团 | 韩国 | 炼油 | 87238 | 1124 | 104602 |
| 143 | 西门子 | 德国 | 工业机械 | 87066 | 10614 | 318000 |
| 144 | 西班牙对外银行 | 西班牙 | 商业银行与储蓄银行 | 87005 | 11856 | 127174 |
| 145 | 劳氏 | 美国 | 专业零售 | 86286 | 6654 | 221500 |
| 146 | JBS集团 | 荷兰 | 食品生产 | 86184 | 2024 | 282806 |
| 147 | 能源传输公司 | 美国 | 管道运输 | 85536 | 4433 | 22311 |
| 148 | 劳埃德银行集团 | 英国 | 商业银行与储蓄银行 | 85430 | 6136 | 60061 |
| 149 | 万喜集团 | 法国 | 工程与建筑 | 85387 | 5530 | 293786 |
| 150 | 法国农业信贷银行 | 法国 | 商业银行与储蓄银行 | 84368 | 7979 | 83045 |
| 151 | 宝洁 | 美国 | 家居与个人护理用品 | 84284 | 15974 | 109000 |
| 152 | 艾伯森 | 美国 | 食品与药品零售 | 83173 | 217 | 193200 |
| 153 | 联想集团 | 中国 | 计算机与办公设备 | 83075 | 1912 | 73500 |
| 154 | 物产中大集团 | 中国 | 贸易 | 82984 | 504 | 26254 |
| 155 | 空中客车 | 荷兰 | 航空航天与防务 | 82812 | 5889 | 165294 |
| 156 | 山东魏桥创业集团 | 中国 | 纺织 | 82303 | 2350 | 108862 |
| 157 | 中粮集团 | 中国 | 贸易 | 81955 | 335 | 107318 |
| 158 | 盛虹控股集团 | 中国 | 化学 | 81811 | 491 | 48223 |
| 159 | 西斯科 | 美国 | 食品杂货批发 | 81370 | 1828 | 75000 |
| 160 | 法国Engie集团 | 法国 | 能源 | 81147 | 4317 | 87965 |
| 161 | 泰国PTT集团 | 泰国 | 炼油 | 81039 | 2745 | 33122 |
| 162 | 印度国家银行 | 印度 | 商业银行与储蓄银行 | 80655 | 9428 | 245131 |
| 163 | 美国邮政 | 美国 | 邮政包裹与货运 | 80581 | -8978 | 577877 |
| 164 | 江西铜业 | 中国 | 金属 | 80488 | 520 | 33008 |
| 165 | 美国运通 | 美国 | 多元化金融 | 80463 | 10833 | 76800 |
| 166 | 起亚 | 韩国 | 汽车与零部件 | 80292 | 5319 | 35747 |
| 167 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 美国 | 食品生产 | 80269 | 1078 | 41147 |
| 168 | 日产汽车 | 日本 | 汽车与零部件 | 79675 | -3537 | 127499 |
| 169 | 墨西哥国家石油公司 | 墨西哥 | 采矿与原油生产 | 79570 | -4252 | 126905 |
| 170 | 太平洋建设集团 | 中国 | 工程与建筑 | 79293 | 5158 | 208135 |
| 171 | 法国BPCE银行集团 | 法国 | 商业银行与储蓄银行 | 78937 | 4581 | 101452 |
| 172 | 瑞银集团 | 瑞士 | 商业银行与储蓄银行 | 78786 | 7767 | 103177 |
| 173 | 大都会人寿 | 美国 | 人寿与健康保险(股份) | 77084 | 3379 | 46000 |
| 174 | 伊塔乌联合银行 | 巴西 | 商业银行与储蓄银行 | 76791 | 8024 | 92470 |
| 175 | 丰田通商 | 日本 | 贸易 | 76716 | 2459 | 74927 |
| 176 | 罗氏集团 | 瑞士 | 制药 | 76274 | 15506 | 112774 |
| 177 | 日本邮政集团 | 日本 | 人寿与健康保险(股份) | 75911 | 2485 | 224429 |
| 178 | HCA医疗 | 美国 | 医疗设施 | 75600 | 6784 | 275000 |
| 179 | EP集团 | 捷克 | 公用事业 | 75387 | 2567 | 184064 |
| 180 | 布鲁克菲尔德 | 加拿大 | 多元化金融 | 75100 | 1307 | 250000 |
| 181 | 洛克希德·马丁 | 美国 | 航空航天与防务 | 75048 | 5017 | 123000 |
| 182 | 第一生命控股 | 日本 | 人寿与健康保险(股份) | 75033 | 2897 | 60138 |
| 183 | 中国第一汽车集团 | 中国 | 汽车与零部件 | 74398 | 1445 | 118857 |
| 184 | 纽约人寿保险 | 美国 | 人寿与健康保险(互助) | 73146 | 1212 | 14713 |
| 185 | Alimentation Couche-Tard公司 | 加拿大 | 专业零售 | 72857 | 2580 | 146000 |
| 186 | 巴克莱 | 英国 | 商业银行与储蓄银行 | 71930 | 9446 | 93000 |
| 187 | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 商业银行与储蓄银行 | 71899 | 9389 | 62770 |
| 188 | 交通银行 | 中国 | 商业银行与储蓄银行 | 71791 | 13304 | 97932 |
| 189 | 德意志银行 | 德国 | 商业银行与储蓄银行 | 71623 | 7451 | 89879 |
| 190 | 三井住友金融集团 | 日本 | 商业银行与储蓄银行 | 71600 | 10503 | 127697 |
| 191 | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 71513 | 1826 | 108251 |
| 192 | 永旺 | 日本 | 食品与药品零售 | 71479 | 485 | 427230 |
| 193 | 波兰国营石油公司 | 波兰 | 炼油 | 71277 | 674 | 66226 |
| 194 | 印尼国家石油公司 | 印度尼西亚 | 炼油 | 70894 | 3351 | 35295 |
| 195 | 丰益国际 | 新加坡 | 食品生产 | 70416 | 1411 | 100000 |
| 196 | 邦吉 | 瑞士 | 食品生产 | 70329 | 816 | 34000 |
| 197 | 日立 | 日本 | 电子与电气设备 | 70246 | 5324 | 287901 |
| 198 | 纬创资通 | 中国台湾 | 计算机与办公设备 | 70180 | 880 | 44234 |
| 199 | 俄罗斯外贸银行 | 俄罗斯 | 商业银行与储蓄银行 | 69867 | 5769 | 69540 |
| 200 | 慕尼黑再保险 | 德国 | 财产与意外险(股份) | 69816 | 6901 | 43982 |
| 201 | 浙江恒逸集团 | 中国 | 化学 | 69781 | 62 | 23889 |
| 202 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 | 财产与意外险(股份) | 69780 | 6798 | 63965 |
| 203 | 科奇控股 | 土耳其 | 汽车与零部件 | 69742 | 557 | 120219 |
| 204 | 埃森哲 | 爱尔兰 | 信息技术服务 | 69673 | 7678 | 779000 |
| 205 | 柒和伊控股 | 日本 | 食品与药品零售 | 69577 | 1953 | 61165 |
| 206 | 第一资本金融 | 美国 | 商业银行与储蓄银行 | 69252 | 2453 | 76300 |
| 207 | 中国铝业集团 | 中国 | 金属 | 68909 | 1343 | 113762 |
| 208 | 印度石油天然气公司 | 印度 | 采矿与原油生产 | 68887 | 4688 | 34653 |
| 209 | Uniper公司 | 德国 | 能源 | 68752 | 1576 | 7053 |
| 210 | SK海力士 | 韩国 | 半导体与其他电子元件 | 68338 | 30192 | 39347 |
| 211 | 广达电脑 | 中国台湾 | 计算机与办公设备 | 68164 | 2407 | 81502 |
| 212 | 中国保利集团 | 中国 | 房地产 | 68121 | 505 | 83090 |
| 213 | 金川集团 | 中国 | 金属 | 68116 | 979 | 46987 |
| 214 | 韩国电力公社 | 韩国 | 公用事业 | 67931 | 6011 | 48650 |
| 215 | 好事达保险 | 美国 | 财产与意外险(股份) | 67685 | 10282 | 53150 |
| 216 | 卡特彼勒 | 美国 | 工程与农业机械 | 67589 | 8884 | 118000 |
| 217 | 国际商业机器(IBM) | 美国 | 信息技术服务 | 67535 | 10593 | 278100 |
| 218 | 意大利忠利保险 | 意大利 | 人寿与健康保险(股份) | 67321 | 4706 | 88249 |
| 219 | 日本制铁 | 日本 | 金属 | 66772 | 114 | 144916 |
| 220 | 巴西银行 | 巴西 | 商业银行与储蓄银行 | 66770 | 2450 | 85206 |
| 221 | 招商银行 | 中国 | 商业银行与储蓄银行 | 66303 | 20894 | 121585 |
| 222 | 联合利华 | 英国 | 家居与个人护理用品 | 65638 | 10680 | 96092 |
| 223 | 雷诺 | 法国 | 汽车与零部件 | 65331 | -12329 | 100541 |
| 224 | 礼来 | 美国 | 制药 | 65179 | 20640 | 50000 |
| 225 | 默沙东 | 美国 | 制药 | 65011 | 18254 | 74000 |
| 226 | 全国保险公司 | 美国 | 财产与意外险(互助) | 64930 | 2830 | 21716 |
| 227 | 厦门象屿集团 | 中国 | 贸易 | 64537 | 120 | 38215 |
| 228 | 引能仕控股 | 日本 | 炼油 | 64342 | 1717 | 39986 |
| 229 | 布伊格 | 法国 | 工程与建筑 | 64192 | 1284 | 192158 |
| 230 | 博通 | 美国 | 半导体与其他电子元件 | 63887 | 23126 | 33000 |
| 231 | 美的集团 | 中国 | 电子与电气设备 | 63790 | 6114 | 198570 |
| 232 | 小米集团 | 中国 | 电子与电气设备 | 63621 | 5794 | 56531 |
| 233 | 德国艾德卡 | 德国 | 食品杂货批发 | 63534 | 415 | 417500 |
| 234 | 中国能源建设集团 | 中国 | 工程与建筑 | 63442 | 338 | 117995 |
| 235 | 达美航空 | 美国 | 航空客运 | 63364 | 5005 | 103000 |
| 236 | 帕布利斯超市 | 美国 | 食品与药品零售 | 63209 | 4734 | 260000 |
| 237 | 中国远洋海运集团 | 中国 | 航运 | 63202 | 5358 | 134724 |
| 238 | LG电子 | 韩国 | 电子与电气设备 | 62748 | 676 | 74000 |
| 239 | 卢克石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 62644 | -12692 | 88950 |
| 240 | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 62579 | 7771 | 75000 |
| 241 | TD Synnex集团 | 美国 | 电子与办公产品批发 | 62508 | 828 | 27000 |
| 242 | 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚 | 能源 | 62173 | 9526 | 49067 |
| 243 | 康菲石油 | 美国 | 采矿与原油生产 | 61548 | 7988 | 9900 |
| 244 | 银河数字集团 | 美国 | 多元化金融 | 61356 | -241 | 700 |
| 245 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 金属 | 61352 | 3152 | 125554 |
| 246 | 艾伯维 | 美国 | 制药 | 61160 | 4226 | 57000 |
| 247 | 保德信金融 | 美国 | 人寿与健康保险(股份) | 60774 | 3576 | 36607 |
| 248 | 中国太平洋保险(集团) | 中国 | 人寿与健康保险(股份) | 60542 | 7444 | 91639 |
| 249 | 陕西煤业化工集团 | 中国 | 采矿与原油生产 | 60538 | 1248 | 138186 |
| 250 | 巴西布拉德斯科银行 | 巴西 | 商业银行与储蓄银行 | 60522 | 4235 | 77702 |
| 251 | TJX公司 | 美国 | 专业零售 | 60372 | 5494 | 377000 |
| 252 | 厦门国贸控股集团 | 中国 | 贸易 | 60296 | -128 | 35274 |
| 253 | 瑞穗金融集团 | 日本 | 商业银行与储蓄银行 | 60284 | 8285 | 52427 |
| 254 | 青山控股集团 | 中国 | 金属 | 60131 | 865 | 110059 |
| 255 | 拼多多控股 | 中国 | 互联网服务与零售 | 60081 | 13613 | 25474 |
| 256 | 优异食品集团 | 美国 | 食品杂货批发 | 59899 | 340 | 42785 |
| 257 | 安达保险 | 瑞士 | 财产与意外险(股份) | 59402 | 10310 | 45000 |
| 258 | 百威英博 | 比利时 | 饮料 | 59320 | 6837 | 136805 |
| 259 | 美国联合航空 | 美国 | 航空客运 | 59070 | 3353 | 113200 |
| 260 | 宁德时代 | 中国 | 汽车与零部件 | 58948 | 10045 | 185839 |
| 261 | 东京海上控股 | 日本 | 财产与意外险(股份) | 58869 | 6505 | 51717 |
| 262 | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 58739 | 10225 | 96100 |
| 263 | 力拓集团 | 英国 | 采矿与原油生产 | 57638 | 9966 | 61230 |
| 264 | 法国互助信贷集团 | 法国 | 多元化金融 | 57518 | 5370 | 88521 |
| 265 | 甲骨文 | 美国 | 计算机软件 | 57399 | 12443 | 162000 |
| 266 | 河钢集团 | 中国 | 金属 | 57304 | 205 | 83556 |
| 267 | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 56674 | 13984 | 75267 |
| 268 | 思科 | 美国 | 网络与通信设备 | 56654 | 10180 | 86200 |
| 269 | 塔兰克斯保险集团 | 德国 | 财产与意外险(股份) | 56646 | 2797 | 29899 |
| 270 | 西班牙ACS集团 | 西班牙 | 工程与建筑 | 56224 | 1072 | 167803 |
| 271 | 国家电力投资集团 | 中国 | 能源 | 56221 | 2381 | 124755 |
| 272 | 印度HDFC银行 | 印度 | 商业银行与储蓄银行 | 56075 | 8604 | 211178 |
| 273 | 蒙特利尔银行 | 加拿大 | 商业银行与储蓄银行 | 55925 | 6218 | 53234 |
| 274 | 戴姆勒卡车控股 | 德国 | 汽车与零部件 | 55704 | 2222 | 106901 |
| 275 | X5零售集团 | 俄罗斯 | 食品杂货批发 | 55361 | 991 | 389000 |
| 276 | 惠普 | 美国 | 计算机与办公设备 | 55295 | 2529 | 55000 |
| 277 | 丸红 | 日本 | 贸易 | 54846 | 3609 | 56244 |
| 278 | 特许通讯公司 | 美国 | 电信 | 54774 | 4987 | 91900 |
| 279 | 赛诺菲 | 法国 | 制药 | 54650 | 8812 | 74846 |
| 280 | 美国航空集团 | 美国 | 航空客运 | 54633 | 111 | 139100 |
| 281 | 中国联通集团 | 中国 | 电信 | 54569 | 1270 | 237251 |
| 282 | 雷普索尔 | 西班牙 | 炼油 | 54534 | 2142 | 24523 |
| 283 | 泰森食品 | 美国 | 食品生产 | 54441 | 474 | 133000 |
| 284 | 马士基集团 | 丹麦 | 航运 | 53988 | 2725 | 105030 |
| 285 | 中国华能集团 | 中国 | 能源 | 53840 | 2747 | 122618 |
| 286 | 松下控股 | 日本 | 电子与电气设备 | 53405 | 1258 | 183685 |
| 287 | 路易达孚 | 荷兰 | 食品生产 | 53197 | 653 | 19084 |
| 288 | 兴业银行 | 中国 | 商业银行与储蓄银行 | 53050 | 10778 | 63233 |
| 289 | 英特尔 | 美国 | 半导体与其他电子元件 | 52853 | -267 | 85100 |
| 290 | 加拿大丰业银行 | 加拿大 | 商业银行与储蓄银行 | 52710 | 5562 | 86431 |
| 291 | 韩华 | 韩国 | 多元化金融 | 52608 | 262 | 88540 |
| 292 | 企业产品公司 | 美国 | 管道运输 | 52596 | 5814 | 8000 |
| 293 | 英迈国际 | 美国 | 电子与办公产品批发 | 52556 | 328 | 25100 |
| 294 | 通用动力 | 美国 | 航空航天与防务 | 52550 | 4210 | 117000 |
| 295 | 圣戈班 | 法国 | 建材与玻璃 | 52429 | 3252 | 161688 |
| 296 | 优步 | 美国 | 互联网服务与零售 | 52017 | 10053 | 34000 |
| 297 | 泰康保险集团 | 中国 | 人寿与健康保险(互助) | 51921 | 1017 | 44484 |
| 298 | 印度巴拉特石油 | 印度 | 炼油 | 51895 | 2925 | 8947 |
| 299 | 广汽集团 | 中国 | 汽车与零部件 | 51837 | -667 | 96415 |
| 300 | 软银集团 | 日本 | 电信 | 51746 | 33191 | 73677 |
| 301 | 美国联合服务汽车协会 | 美国 | 财产与意外险(股份) | 51499 | 5499 | 37380 |
| 302 | 奥兰集团 | 新加坡 | 食品生产 | 51492 | 340 | 59120 |
| 303 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 | 商业银行与储蓄银行 | 51445 | 10513 | 90831 |
| 304 | 拜耳 | 德国 | 制药 | 51405 | -4083 | 88078 |
| 305 | 西班牙伊维尔德罗拉 | 西班牙 | 公用事业 | 51373 | 7089 | 43555 |
